PRÜF- UND MESSTECHNIK
Mitutoyo Euro M544 (3D) | |
---|---|
Verfahr-Messweg X-Achse | 500 mm |
Verfahr-Messweg Y-Achse | 400 mm |
Verfahr-Messweg Z-Achse | 400 mm |

Voreinstellgerät: Zoller | |
---|---|
Besonderheiten | Profi 4 Achs (Screenmachine) 2 Kamerasystem |
Verfahr-Messweg X-Achse | 200 mm (Ø 400 mm) |
Verfahr-Messweg Y-Achse | 200 mm |
Verfahr-Messweg Z-Achse | 480 mm |
Verfahr-Messweg A-Achse | 360° |

Messprojektor PV-500 | |
---|---|
XY-Messbereich | X 200 mm, Y 100 mm |
Messsystem | Linear Scale |
Ziffernschrittwert | 1 µm |
Winkelablesung | 0,01° oder 1′ |
Bildschirmdurchmesser | 508 mm |
Objektiv | 20x |
